Nenhuma aplicação encontrada. Tente outro termo.
POP 110
4 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| POP 110 | 2016 a 2018 | K62 B01 |
| POP 110 | 2018 a 2023 | K62 BA1 |
| POP 110 | 2024 a 2025 | não informado |
| POP 110 | 2026 em diante * | a verificar |
BIZ
8 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| BIZ 110 | 2016 a 2017 | K65 B12 |
| BIZ 125 | 2009 a 2010 | KSS B31 |
| BIZ 125 | 2011 a 2013 | KSS C01 |
| BIZ 125 | 2014 a 2015 | KSS E81 |
| BIZ 125 | 2016 a 2017 | KSS J11 |
| BIZ 125 | 2018 a 2023 | KSS J31 |
| BIZ 125 | 2024 a 2025 | não informado |
| BIZ 125 | 2026 em diante * | a verificar |
CG 125 FAN
1 aplicação| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| CG 125 FAN | 2014 a 2018 | KWG E02 |
CG 150 Titan / Fan
5 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| CG 150 FAN/TITAN | 2009 a 2010 | KVS 601 |
| CG 150 FAN/TITAN MIX | 2009 a 2010 | KVS 611 |
| CG 150 FAN/TITAN | 2011 a 2013 | KVS 741 |
| CG 150 FAN/TITAN FLEX | 2011 a 2013 | KVS 751 |
| CG 150 FAN/TITAN/START | 2014 a 2015 | KVS F02 |
CG 160 Titan / Fan / Start
8 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| CG 160 TITAN/FAN FLEX | 2016 a 2017 | KVS J21 |
| CG 160 START | 2016 a 2017 | KVS K01 |
| CG 160 START | 2018 a 2023 | KVS M01 |
| CG 160 START | 2024 a 2025 | não informado |
| CG 160 START | 2026 em diante * | a verificar |
| CG 160 TITAN/FAN FLEX | 2018 a 2023 | KVS M21 |
| CG 160 TITAN/FAN FLEX | 2024 a 2025 | não informado |
| CG 160 TITAN/FAN FLEX | 2026 em diante * | a verificar |
NXR Bros
9 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| Bros 150 | 2009 a 2010 | KRE B21 |
| Bros 150 | 2011 a 2012 | KRE C31 |
| Bros 150 | 2013 | KRE E31 |
| Bros 150 | 2014 | KRE H11 |
| Bros 150 MIX | 2009 a 2011 | KRE M21 |
| Bros 150 MIX | 2009 a 2011 | KRE R21 |
| Bros 160 ESD/EDD | 2015 a 2017 | KRE G01 |
| Bros 160 ESD/EDD | 2015 a 2017 | KRE K01 |
| Bros 160 ES | 2016 a 2018 | KRE H81 |
XRE 190
3 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| XRE 190 | 2016 a 2023 | K68 901 |
| XRE 190 | 2024 a 2025 | não informado |
| XRE 190 | 2026 em diante * | a verificar |
CB 250 Twister
4 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| CB 250 Twister | 2016 a 2018 | K31 902 |
| CB 250 Twister | 2019 a 2023 | K31 602 |
| CB 250 Twister | 2024 a 2025 | não informado |
| CB 250 Twister | 2026 em diante * | a verificar |
CRF 250F
1 aplicação| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| CRF 250F | 2019 a 2025 | K99 B02 |
CB 300
3 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| CB 300 | 2010 a 2011 | KVK 903 |
| CB 300 | 2012 | KVK B32 |
| CB 300 | 2013 a 2015 | KVK B23 |
XRE 300
7 aplicações| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| XRE 300 | 2009 a 2012 | KWT 903 |
| XRE 300 | 2009 a 2012 | KWT 901 |
| XRE 300 | 2013 a 2015 | KWT 703 |
| XRE 300 | 2016 a 2018 | KWT D21 |
| XRE 300 | 2019 a 2023 | KWT FB1 |
| XRE 300 | 2024 a 2025 | não informado |
| XRE 300 | 2026 em diante * | a verificar |
NX 400i Falcon
1 aplicação| Modelo | Ano | Código ECM |
|---|---|---|
| NX 400i FALCON | 2013 a 2015 | MCG 602 |
* Sobre os modelos 2026 em diante
Ainda não confirmamos. O levantamento do H33P cobriu as motos que estão rodando hoje, até 2025.
O que manda é a central. Se ela continuar sendo PGM-FI Honda de 33 pinos e mantiver o mesmo conector, tem boa chance de funcionar. Se a Honda mudar o formato do conector, ou mudar o sinal de rotação, o H33P não atende esse modelo.
Tem moto 2026 na bancada? Manda o modelo e o código da central no WhatsApp que a gente verifica com nossos engenheiros.
Não achou o código da sua central?
Se a central tem 33 pinos e é PGM-FI Honda, o H33P testa. Manda o código pelo WhatsApp que a gente confirma na hora.